Classement

Saison 2023-2024
Pos Équipe MJ V D
1 La Rochelle 24 21 3
2 Vichy 23 17 6
3 Boulazac 24 17 7
4 Rouen 25 16 9
5 Orléans 24 15 9
6 Pau-Lacq-Orthez 24 13 11
7 Poitiers 25 13 12
8 Nantes 25 12 13
9 Gries-Souffel 24 11 13
10 Lille 24 11 13
11 Saint-Chamond 24 10 14
12 Châlons-Reims 24 10 14
13 Antibes 24 10 14
14 Denain 24 9 15
15 Aix-Maurienne 24 9 15
16 Fos-sur-Mer 24 8 16
17 Evreux 24 8 16
18 Angers 24 7 17
Top